
納期目安:
09月16日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
・一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。 ・軽くて強い樹脂製ポンプを実現。 ・通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。 |
---|
吐出し 口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 V | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非自動形 ベンド仕様 | 自動形 ベンド仕様 | |||||||
50Hz | 60HZ | 50Hz | 60HZ | |||||
32 | 0.15 | 単100 | 5・2 | 0.08・0.15 | ||||
32 | 0.15 | 三200 | 5・2 | 0.08・0.15 | ||||
40 | 0.25 | 単100 | 6.5 | 0.08 | ||||
40 | 0.25 | 三200 | 6.5 | 0.08 | ||||
50 | 0.4 | 単100 | 9.3/ 10.0 | 0.08 | ||||
50 | 0.4 | 三200 | 9.3/ 10.0 | 0.08 | ||||
50 | 0.75 | 三200 | 11.5/12.0 | 0.13 | ||||
50 | 1.5 | 三200 | 14.5 | 0.20 |
オススメ度 4.5点
現在、14件のレビューが投稿されています。